DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi CEMPAGA
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- NEW NORMAL DI ERA PANDEMI COVID 19 DESA CEMPAGA MEMBUKA JALUR OFF ROAD
- SATGAS GOTONG ROYONG PENCEGAHAN COVID 19 DESA CEMPAGA
- APBDesa DESA CEMPAGA TAHUN 2020
- SERAGAM BARU PETUGAS KEBERSIHAN DESA CEMPAGA
- BUMDESA CEMPAGA MILIKI DESTINASI WISATA SUNSSET HILL RESTAURANT
- SEMBAKO BAGI LANSIA DESA CEMPAGA
- TARIAN SAKRAL DESA CEMPAGA