Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 3171 99.12% 1574 49.20% 1597 49.92%
2 O 12 0.38% 7 0.22% 5 0.16%
3 B 8 0.25% 7 0.22% 1 0.03%
4 AB 4 0.13% 3 0.09% 1 0.03%
5 A 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
6 B- 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
7 O- 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
8 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3199 100% 1595 49.86% 1604 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi CEMPAGA

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER