DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi CEMPAGA
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN PENEBANGAN POHON
- LOMBA SENAM ANAK INDONESIA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK
- Musyawarah Desa Laporan Pertanggung Jawaban Bumdesa Artha Sari Lestari Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT Dana Desa Tahap 1 dan 2 Tahun 2025 Desa Cempaga
- PEMBANGUNAN KANTOR DESA
- Penerimaan kunjungan, Study Banding, dan sharing tentang pengelolaan Desa Wisata
- Penyaluran Bantuan untuk Penyandang Desabilitas di Desa Cempaga