DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi CEMPAGA
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Perpisahan Mahasiswa PPK Ormawa Undiksha
- KUNJUNGAN MAHASISWA DARI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
- PEMBERIAN BANTUAN BERAS 1 TON DARI RICE FOR BALI
- KARNAVAL TK WIDYA SANTHI KUMARA
- PEMBAGIAN BSU (BANTUAN LANGSUNG TUNAI) OLEH DINAS SOSIAL
- DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-79
- Pemerintah Desa Cempaga Bersama PKK mengikuti kegiatan lomba-lomba tradisional untuk memeriahkan HUT