DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS PENDUDUK MISKIN |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi CEMPAGA
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PEMBAGIAN BSU (BANTUAN LANGSUNG TUNAI) OLEH DINAS SOSIAL
- DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-79
- Pemerintah Desa Cempaga Bersama PKK mengikuti kegiatan lomba-lomba tradisional untuk memeriahkan HUT
- GOTONG ROYONG
- PEMBAGIAN BANTUAN ANAK BABI
- ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN DI KANTOR PREBEKEL DESA CEMPAGA
- MUSYAWARAH DESA Verifikasi Dan Validasi Penetapan Calon KPM BLT Dana Desa Cempaga Tahun 2024