Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 78 | 72 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 266 | 136 | 130 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 253 | 142 | 111 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 297 | 150 | 147 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 247 | 115 | 132 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 257 | 138 | 119 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 241 | 124 | 117 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 258 | 125 | 133 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 217 | 111 | 106 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 277 | 133 | 144 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 191 | 93 | 98 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 139 | 65 | 74 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 125 | 56 | 69 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 47 | 48 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 186 | 82 | 104 | |||
TOTAL | 3199 | 100% | 1595 | 0 | 1604 | 0 |
Lokasi CEMPAGA
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PEMBAGIAN BSU (BANTUAN LANGSUNG TUNAI) OLEH DINAS SOSIAL
- DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-79
- Pemerintah Desa Cempaga Bersama PKK mengikuti kegiatan lomba-lomba tradisional untuk memeriahkan HUT
- GOTONG ROYONG
- PEMBAGIAN BANTUAN ANAK BABI
- ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN DI KANTOR PREBEKEL DESA CEMPAGA
- MUSYAWARAH DESA Verifikasi Dan Validasi Penetapan Calon KPM BLT Dana Desa Cempaga Tahun 2024