Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 126 | 70 | 56 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 269 | 133 | 136 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 254 | 146 | 108 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 291 | 141 | 150 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 253 | 121 | 132 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 255 | 136 | 119 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 237 | 121 | 116 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 255 | 124 | 131 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 224 | 114 | 110 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 275 | 129 | 146 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 201 | 103 | 98 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 141 | 68 | 73 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 55 | 67 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 51 | 54 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 191 | 83 | 108 | |||
TOTAL | 3199 | 100% | 1595 | 0 | 1604 | 0 |
Lokasi CEMPAGA
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Desa Laporan Pertanggung Jawaban Bumdesa Artha Sari Lestari Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT Dana Desa Tahap 1 dan 2 Tahun 2025 Desa Cempaga
- PEMBANGUNAN KANTOR DESA
- Penerimaan kunjungan, Study Banding, dan sharing tentang pengelolaan Desa Wisata
- Penyaluran Bantuan untuk Penyandang Desabilitas di Desa Cempaga
- MUSYAWARAH DESA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2025
- Perpisahan Mahasiswa PPK Ormawa Undiksha