Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 9 0.28% 4 0.13% 5 0.16%
2 KRISTEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 3175 99.25% 1581 49.42% 1594 49.83%
5 BUDHA 15 0.47% 10 0.31% 5 0.16%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3199 100% 1595 49.86% 1604 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi CEMPAGA

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER