Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1066 | 33.32% | 548 | 17.13% | 518 | 16.19% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 694 | 21.69% | 0 | 0.00% | 694 | 21.69% |
| 3 | PETANI/PERKEBUNAN | 690 | 21.57% | 633 | 19.79% | 57 | 1.78% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 229 | 7.16% | 125 | 3.91% | 104 | 3.25% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 182 | 5.69% | 104 | 3.25% | 78 | 2.44% |
| 6 | WIRASWASTA | 113 | 3.53% | 86 | 2.69% | 27 | 0.84% |
| 7 | PEDAGANG | 70 | 2.19% | 4 | 0.13% | 66 | 2.06% |
| 8 | INDUSTRI | 43 | 1.34% | 12 | 0.38% | 31 | 0.97% |
| 9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 39 | 1.22% | 29 | 0.91% | 10 | 0.31% |
| 10 | BURUH HARIAN LEPAS | 27 | 0.84% | 22 | 0.69% | 5 | 0.16% |
| 11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 0.34% | 10 | 0.31% | 1 | 0.03% |
| 12 | GURU | 8 | 0.25% | 4 | 0.13% | 4 | 0.13% |
| 13 | PERANGKAT DESA | 8 | 0.25% | 4 | 0.13% | 4 | 0.13% |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.09% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
| 15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.09% | 3 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 16 | PENSIUNAN | 3 | 0.09% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
| 17 | TRANSPORTASI | 3 | 0.09% | 3 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 18 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 19 | SOPIR | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 20 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 21 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 22 | PERDAGANGAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 23 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3199 | 100% | 1595 | 49.86% | 1604 | 50.14% | |
Lokasi CEMPAGA
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PORDES CUP III CABANG OLAHRAGA CATUR DESA CEMPAGA
- LOMBA GERAK JALAN MERIAHKAN HUT KEMERDEKAAN RI KE-80
- PEDATAN PENDUDUK NON PERMANEN
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS TAHUN 2026
- GOTONG ROYONG: UPAYA MENCAPAI TUJUAN DESA BEBAS SAMPAH PELASTIK
- Pendataan Penduduk Non Permanan
- REMBUK STUNTING DESA CEMPAGA TAHUN 2025













