Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1066 33.32% 548 17.13% 518 16.19%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 694 21.69% 0 0.00% 694 21.69%
3 PETANI/PERKEBUNAN 690 21.57% 633 19.79% 57 1.78%
4 PELAJAR/MAHASISWA 229 7.16% 125 3.91% 104 3.25%
5 KARYAWAN SWASTA 182 5.69% 104 3.25% 78 2.44%
6 WIRASWASTA 113 3.53% 86 2.69% 27 0.84%
7 PEDAGANG 70 2.19% 4 0.13% 66 2.06%
8 INDUSTRI 43 1.34% 12 0.38% 31 0.97%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 39 1.22% 29 0.91% 10 0.31%
10 BURUH HARIAN LEPAS 27 0.84% 22 0.69% 5 0.16%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0.34% 10 0.31% 1 0.03%
12 GURU 8 0.25% 4 0.13% 4 0.13%
13 PERANGKAT DESA 8 0.25% 4 0.13% 4 0.13%
14 PENSIUNAN 3 0.09% 2 0.06% 1 0.03%
15 TRANSPORTASI 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
16 KARYAWAN HONORER 3 0.09% 2 0.06% 1 0.03%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
18 SOPIR 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMN 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
21 TUKANG KAYU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
22 PERDAGANGAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
23 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3199 100% 1595 49.86% 1604 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi CEMPAGA

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER