Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1275 39.86% 595 18.60% 680 21.26%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 970 30.32% 489 15.29% 481 15.04%
3 SLTP/SEDERAJAT 464 14.50% 250 7.81% 214 6.69%
4 SLTA / SEDERAJAT 281 8.78% 157 4.91% 124 3.88%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 147 4.60% 65 2.03% 82 2.56%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 27 0.84% 16 0.50% 11 0.34%
7 DIPLOMA I / II 24 0.75% 15 0.47% 9 0.28%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 10 0.31% 7 0.22% 3 0.09%
9 STRATA II 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3199 100% 1595 49.86% 1604 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi CEMPAGA

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER