Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1275 39.86% 595 18.60% 680 21.26%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 970 30.32% 489 15.29% 481 15.04%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 464 14.50% 250 7.81% 214 6.69%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 281 8.78% 157 4.91% 124 3.88%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 147 4.60% 65 2.03% 82 2.56%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 27 0.84% 16 0.50% 11 0.34%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 24 0.75% 15 0.47% 9 0.28%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 10 0.31% 7 0.22% 3 0.09%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
10 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3199 100% 1595 49.86% 1604 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi CEMPAGA

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER