Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1805 | 56.42% | 895 | 27.98% | 910 | 28.45% |
2 | BELUM KAWIN | 1265 | 39.54% | 675 | 21.10% | 590 | 18.44% |
3 | CERAI MATI | 108 | 3.38% | 17 | 0.53% | 91 | 2.84% |
4 | CERAI HIDUP | 21 | 0.66% | 8 | 0.25% | 13 | 0.41% |
TOTAL | 3199 | 100% | 1595 | 49.86% | 1604 | 50.14% |
Lokasi CEMPAGA
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PEMBAGIAN BSU (BANTUAN LANGSUNG TUNAI) OLEH DINAS SOSIAL
- DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-79
- Pemerintah Desa Cempaga Bersama PKK mengikuti kegiatan lomba-lomba tradisional untuk memeriahkan HUT
- GOTONG ROYONG
- PEMBAGIAN BANTUAN ANAK BABI
- ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN DI KANTOR PREBEKEL DESA CEMPAGA
- MUSYAWARAH DESA Verifikasi Dan Validasi Penetapan Calon KPM BLT Dana Desa Cempaga Tahun 2024