Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 3199 | 100.00% | 1595 | 49.86% | 1604 | 50.14% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3199 | 100% | 1595 | 49.86% | 1604 | 50.14% |
Lokasi CEMPAGA
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Perpisahan Mahasiswa PPK Ormawa Undiksha
- KUNJUNGAN MAHASISWA DARI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
- PEMBERIAN BANTUAN BERAS 1 TON DARI RICE FOR BALI
- KARNAVAL TK WIDYA SANTHI KUMARA
- PEMBAGIAN BSU (BANTUAN LANGSUNG TUNAI) OLEH DINAS SOSIAL
- DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-79
- Pemerintah Desa Cempaga Bersama PKK mengikuti kegiatan lomba-lomba tradisional untuk memeriahkan HUT