Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 3 3 0
3 5 s/d 9 Tahun 213 115 98
4 10 s/d 14 Tah 282 147 135
5 15 s/d 19 Tahun 258 136 122
6 20 s/d 24 Tahun 282 139 143
7 25 s/d 29 Tahun 231 114 117
8 30 s/d 34 Tahun 275 136 139
9 35 s/d 39 Tahun 234 124 110
10 40 s/d 44 Tahun 251 124 127
11 45 s/d 49 Tahun 254 127 127
12 50 s/d 54 Tahun 235 107 128
13 55 s/d 59 Tahun 173 91 82
14 60 s/d 64 Tahun 142 62 80
15 65 s/d 69 Tahun 104 50 54
16 70 s/d 74 Tahun 91 48 43
17 Diatas 75 Tahun 171 72 99
TOTAL 3199 100% 1595 0 1604 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi CEMPAGA

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER