Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 5 | 2 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 229 | 123 | 106 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 286 | 150 | 136 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 245 | 128 | 117 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 287 | 141 | 146 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 229 | 116 | 113 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 268 | 130 | 138 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 239 | 127 | 112 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 246 | 123 | 123 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 255 | 127 | 128 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 234 | 104 | 130 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 173 | 95 | 78 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 137 | 57 | 80 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 49 | 53 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 49 | 43 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 170 | 71 | 99 | |||
TOTAL | 3199 | 100% | 1595 | 0 | 1604 | 0 |
Lokasi CEMPAGA
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- NEW NORMAL DI ERA PANDEMI COVID 19 DESA CEMPAGA MEMBUKA JALUR OFF ROAD
- SATGAS GOTONG ROYONG PENCEGAHAN COVID 19 DESA CEMPAGA
- APBDesa DESA CEMPAGA TAHUN 2020
- SERAGAM BARU PETUGAS KEBERSIHAN DESA CEMPAGA
- BUMDESA CEMPAGA MILIKI DESTINASI WISATA SUNSSET HILL RESTAURANT
- SEMBAKO BAGI LANSIA DESA CEMPAGA
- TARIAN SAKRAL DESA CEMPAGA