Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 194 | 107 | 87 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 269 | 137 | 132 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 255 | 141 | 114 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 298 | 142 | 156 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 231 | 114 | 117 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 273 | 137 | 136 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 245 | 128 | 117 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 256 | 128 | 128 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 234 | 120 | 114 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 252 | 114 | 138 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 175 | 91 | 84 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 63 | 81 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 105 | 48 | 57 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 50 | 44 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 174 | 75 | 99 | |||
TOTAL | 3199 | 100% | 1595 | 0 | 1604 | 0 |
Lokasi CEMPAGA
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |