Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 113 62 51
4 10 s/d 14 Tah 260 131 129
5 15 s/d 19 Tahun 268 151 117
6 20 s/d 24 Tahun 288 139 149
7 25 s/d 29 Tahun 258 124 134
8 30 s/d 34 Tahun 246 132 114
9 35 s/d 39 Tahun 245 126 119
10 40 s/d 44 Tahun 253 121 132
11 45 s/d 49 Tahun 227 119 108
12 50 s/d 54 Tahun 277 130 147
13 55 s/d 59 Tahun 201 100 101
14 60 s/d 64 Tahun 144 70 74
15 65 s/d 69 Tahun 123 56 67
16 70 s/d 74 Tahun 104 51 53
17 Diatas 75 Tahun 192 83 109
TOTAL 3199 100% 1595 0 1604 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi CEMPAGA

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER