Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 111 61 50
4 10 s/d 14 Tah 258 130 128
5 15 s/d 19 Tahun 269 151 118
6 20 s/d 24 Tahun 285 140 145
7 25 s/d 29 Tahun 260 123 137
8 30 s/d 34 Tahun 245 132 113
9 35 s/d 39 Tahun 244 128 116
10 40 s/d 44 Tahun 257 120 137
11 45 s/d 49 Tahun 227 120 107
12 50 s/d 54 Tahun 275 128 147
13 55 s/d 59 Tahun 196 100 96
14 60 s/d 64 Tahun 152 72 80
15 65 s/d 69 Tahun 123 56 67
16 70 s/d 74 Tahun 102 49 53
17 Diatas 75 Tahun 195 85 110
TOTAL 3199 100% 1595 0 1604 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi CEMPAGA

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER