Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 89 | 47 | 42 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 255 | 129 | 126 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 284 | 162 | 122 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 280 | 136 | 144 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 265 | 126 | 139 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 231 | 123 | 108 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 252 | 130 | 122 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 261 | 126 | 135 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 232 | 121 | 111 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 273 | 128 | 145 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 201 | 103 | 98 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 145 | 70 | 75 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 59 | 73 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 47 | 53 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 199 | 88 | 111 | |||
| TOTAL | 3199 | 100% | 1595 | 0 | 1604 | 0 | |
Lokasi CEMPAGA
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PORDES CUP III CABANG OLAHRAGA CATUR DESA CEMPAGA
- LOMBA GERAK JALAN MERIAHKAN HUT KEMERDEKAAN RI KE-80
- PEDATAN PENDUDUK NON PERMANEN
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS TAHUN 2026
- GOTONG ROYONG: UPAYA MENCAPAI TUJUAN DESA BEBAS SAMPAH PELASTIK
- Pendataan Penduduk Non Permanan
- REMBUK STUNTING DESA CEMPAGA TAHUN 2025













