Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 44 | 42 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 252 | 129 | 123 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 288 | 163 | 125 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 279 | 137 | 142 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 263 | 126 | 137 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 235 | 124 | 111 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 251 | 129 | 122 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 262 | 127 | 135 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 231 | 121 | 110 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 271 | 126 | 145 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 202 | 105 | 97 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 148 | 70 | 78 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 59 | 73 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 47 | 53 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 199 | 88 | 111 | |||
| TOTAL | 3199 | 100% | 1595 | 0 | 1604 | 0 | |
Lokasi CEMPAGA
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- DESA CEMPAGA PERPADUAN KEINDAHAN ALAM, WARISAN BUDAYA, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
- PORDES CUP III CABANG OLAHRAGA CATUR DESA CEMPAGA
- LOMBA GERAK JALAN MERIAHKAN HUT KEMERDEKAAN RI KE-80
- PEDATAN PENDUDUK NON PERMANEN
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS TAHUN 2026
- GOTONG ROYONG: UPAYA MENCAPAI TUJUAN DESA BEBAS SAMPAH PELASTIK
- Pendataan Penduduk Non Permanan










