Arsip Konten Situs Web CEMPAGA
61 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Lainnya, |
62 | 31/01/2017 | Linmas, |
63 | 31/01/2017 | RT/RW, |
64 | 31/01/2017 | Karang Taruna, |
65 | 31/01/2017 | BUMDes, |
66 | 31/01/2017 | TP PKK, |
67 | 31/01/2017 | Lembaga Adat, |
68 | 31/01/2017 | LPMD, |
69 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Desa, |
70 | 31/01/2017 | Badan Permusyawaratan Desa, |
71 | 31/01/2017 | Perangkat Desa, |
72 | 31/01/2017 | Kepala Desa, |
73 | 31/01/2017 | Pemerintahan Desa, |
74 | 31/01/2017 | Kebijakan Keuangan Desa, |
75 | 31/01/2017 | Kebijakan Pembangunan Desa, |
76 | 31/01/2017 | Masalah & Isu Strategis Desa, |
77 | 31/01/2017 | Kondisi Umum Desa, |
78 | 31/01/2017 | Sejarah Desa, |
79 | 31/01/2017 | Profil Desa, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN PENEBANGAN POHON
- LOMBA SENAM ANAK INDONESIA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK
- Musyawarah Desa Laporan Pertanggung Jawaban Bumdesa Artha Sari Lestari Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT Dana Desa Tahap 1 dan 2 Tahun 2025 Desa Cempaga
- PEMBANGUNAN KANTOR DESA
- Penerimaan kunjungan, Study Banding, dan sharing tentang pengelolaan Desa Wisata
- Penyaluran Bantuan untuk Penyandang Desabilitas di Desa Cempaga